Careers Committee of St. Paul's School (Lam Tin)

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

MATHEMATICS & STATISTICS

Mathematics & Statistics (AS Level)

  1. Develop the studentsˇ¦ interest on Mathematics and Statistics.
  2. Extend the studentsˇ¦ technique on solving practical problems.
  3. Strengthen the studentsˇ¦ mathematical and statistical foundation, which is useful in studying other subjects.


HKAL Examination

  1. There is 1 three-hours written paper.
  2. There are 2 sections in the paper
    1. Section A consists of 6 ˇV 8 short questions.
    2. Section B consists of 6 long questions which candidates will be required to answer 4.

Requirements:

  • Interest in Mathematics.
  • Good result in HKCEE Mathematics.
<<<BACK